Descripción de Producto
Otro nombre:óXido de hierro rojo sinteticas óXido de hierro rojo, rojo óXido féRrico
CAS:1332-37-2
descripcióN de producto:
Nombre quíMico:óXido féRrico,
No EINECS:
FóRmula molecular Fe2O3 ·αH2O.
Propiedades quíMicas estable, es un importante pigmento inorgáNico, cubriendo con alto poder colorante, la fuerte potencia, buena dispersióN, excelente resistencia a la luz, resistencia a la intemperie, ampliamente utilizado en la pintura, revestimientos, materiales de construccióN, tinta, pláStico, ceráMica, papel, cuero y otras industrias.
Tipo | Contenido | La diferencia de color | Poder de ColoracióN | La humedad | La Materia soluble en agua | Los restos de la criba Malla de 325 (45μM) | PH | La absorcióN de aceite | 105ºC VoláTiles | 1000ºC 0.5H Ā El calor pierden |
Min% | Max% | Gama | Max% | Max% | Max% | Gama | Gama | Max% | Max% | |
101 | 95 | 1.0 | 95~105 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 5~7 | 15~25 | 1.0 | 5 |
110 | 95 | 1.0 | 95~105 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 5~7 | 15~25 | 1.0 | 5 |
130 | 95 | 1.0 | 95~105 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 5~7 | 15~25 | 1.0 | 5 |
H130 | 95 | 1.0 | 95~105 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 5~7 | 15~25 | 1.0 | 5 |
190 | 95 | 1.0 | 95~105 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 5~7 | 15~25 | 1.0 | 5 |
H190. | 94 | 1.0 | 95~105 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 5~7 | 15~25 | 1.0 | 5 |
180 | 95 | 1.0 | 95~105 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 5~7 | 15~25 | 1.0 | 5 |
Paquete:25kg bolsa pp,25kg bolsa de papel artesanal