Información Básica.
No. de Modelo.
GNAO-05
Clasificación
Alúmina
Estándar Grado
Grado Industrial
Clase
Metallic Oxide
Calidad
Clase Especial
Apparent Density, g/cm3
0.30~0.60
Tap Density g/cm3
0.50~0.90
Specifi C Surface Area M2/G
4~8
Particle Size( D90)
<30um
Marca Comercial
crown
Origen
Yangzhou Jiangsu
Descripción de Producto
De alta pureza Al2O3 | |||||
Los elementos | Las composiciones | ||||
GNAO-04 | GNAO-045 | GNAO-05 | |||
Forma de cristal | Α | Α | Α | ||
Apariencia | El polvo de cristal blanco | ||||
Fina | Granulometría , % | El tamaño de partículas( D10)< 1.5um ≥ | 10 | 10 | 10 |
El tamaño de partículas( D50)< 10um ≥ | 30 | 30 | 30 | ||
El tamaño de partículas( D90)< 30um ≥ | 50 | 50 | 50 | ||
Densidad aparente, g/cm3 | 0.30~0, 60 | 0.30~0, 60 | 0.30~0, 60 | ||
Toca la densidad g/cm3 | 0.50~0.90 | 0.50~0.90 | 0.50~0.90 | ||
Specifi c Superficie m2/g | 4~8 | 4~8 | 4~8 | ||
Pastel | Apariencia | Cilíndrico de color blanco | |||
La densidad de sinterización g/cm3 | 3.2. | 3.2. | 3.2. | ||
Enorme | Apariencia | Material de Cristal blanco | |||
Densidad g/cm3 | 3.5~3.8 | 3.5~3.8 | 3.5~3.8 | ||
Si | 25 | 20 | 5 | ||
Contenido de impurezas (×10-4), % ≤ | Na | 10 | 10 | 5 | |
Mg | 10 | 10 | 3 | ||
Cu | 10 | 10 | 3 | ||
Fe | 20 | 10 | 5 | ||
Ca | 10 | 10 | 3 | ||
Cr | 10 | 10 | 3 | ||
Pb | 5 | 5 | 3 | ||
Zn | 4 | 4 | 3 | ||
Ti | 3 | 3 | 3 | ||
: | |||||
Nota: El tamaño del producto según las necesidades del usuario de procesamiento. |
3, la autenticación 4, Acerca de nosotros Yangzhou ZTL Nuevo Material Co., Ltd (en lo sucesivo Zhongtianli, anteriormente conocido como Yangzhou Gaoneng Nuevo Material Co., Ltd. ) es una empresa nacional de alta tecnología especializada en la I+D, producción y comercialización de materiales de alta pureza. La empresa concluyó la participación de la reforma a finales de 2013 y pasó a llamarse Yangzhou Zhongtianli Nuevo Material Co., Ltd., que se enumeran en el sistema de transferencia de cuota de las PYMES en China el 22 de agosto de 2014, convirtiéndose en la segunda PYME enumerados en el "Nuevo" de la junta de tres de la ciudad de Yangzhou y el primero de distrito de Hanjiang.