Descripción de Producto
5000W en y fuera de la red inversor corbata solar inversor con mppt controlador de carga
Alta frecuencia On/Off Grid inversor Solar Híbrido
PH1800 Serie Plus (2-5.5KW).
PH1800 serie Plus inversor solar híbrido, puede darse cuenta de autoconsumo y la alimentación en la cuadrícula a partir de la energía solar con la mejor solución acorde a su configuración. Durante el día de la energía solar se puede ejecutar su Mobiliario de casa y si no es extra de energía solar se alimenta en la cuadrícula o puede elegir para guardarlos en la batería para copia de seguridad al fallo de alimentación o de noche.
- La potencia nominal de 2 KW-5.5KW
- Salida de onda sinusoidal pura
- La auto-consumo y alimentación a la red
- De alimentación programables de prioridad para el PV, batería o Grid
- El usuario puede ajustar la corriente de carga de batería se adapta a diferentes tipos de baterías
- Múltiples modos de funcionamiento programables: Grid-tie, off-grid y de la grid empate con copia de seguridad
- Varios de la comunicación para USB, RS-485, Modbus
- Software de monitoreo y Wifi Kit para la visualización del estado en tiempo real y control
- Funcionamiento en paralelo hasta 3 Unidades
La especificación
El modelo | 18-2024 PH Plus | 18-3024 PH Plus | 18-3048 PH Plus | 18-4048 PH Plus | 18-5048 PH Plus | 18-5548 PH Plus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
El voltaje del sistema nominal de la batería | 24VCC | 48V CC | |||||
La salida del inversor | |||||||
La potencia nominal | 2000W | 3000W | 3000W | 4000W | 5000W | 5500W | |
La potencia de bombeo | 4000W | 6000W | 6000W | 8000W | 10000W | 11000W | |
Forma de onda | Onda senoidal pura | ||||||
Regulación de voltaje de CA (Batt. Modo) | 220 V CA-240VCA (configuración) | ||||||
La corriente eléctrica | 8.7A | 13A | 17, 4un | 21, 7un | 23.9A | ||
La eficiencia del inversor (pico) | El 93% | ||||||
Tiempo de transferencia | 10ms(para los ordenadores personales) 20ms( para otros Electrodoméstico) | ||||||
De entrada de CA | |||||||
La tensión | 230VCA | ||||||
El rango de tensión seleccionable | 170~280V(para los ordenadores personales), 90~280V(para electrodomésticos), 184~253V(VDE4105) | ||||||
El rango de frecuencia | 50Hz/60Hz (Detección automática) | ||||||
Batería | |||||||
La tensión normal | 24VCC | 48V CC | |||||
Tensión de carga flotante | 27, 4VCC | 54.8Vdc | |||||
Protección de sobrecarga | 31V CC | 60V CC | |||||
Cargador solar y Cargador de CA | |||||||
La máxima tensión en circuito abierto de la matriz de PV | 145V de CC | ||||||
Matriz de PV MPPT rango de tensión | 30 130 VCC∽ | 64 130 VCC∽ | |||||
El consumo de energía de reserva | 2W. | ||||||
Matriz de PV MPPT rango de tensión | 2000W | 4000W | |||||
La máxima de la matriz de PV | 80A | ||||||
La máxima eficiencia | El 98% | ||||||
La máxima corriente de carga ac | 60A | ||||||
Corriente de carga máxima | 140A | ||||||
Especificaciones mecánicas | |||||||
Dimensiones de la máquina (W*H*D) | 272*355*100 mm. | 297.5*468*125 mm. | |||||
peso neto (Kg) | 7.4 | 14 | |||||
Las dimensiones del paquete(W*H*D) | 485*393*251 | 638*395*241 | |||||
Peso (kg) | 9.5 | 16.4 | |||||
Otros | |||||||
La humedad | El 5% al 95% de humedad relativa (sin condensación) | ||||||
La temperatura de funcionamiento | 0°C ~55°C | ||||||
La temperatura de almacenamiento | -15°C ~60°C |
El embalaje y Envío
¿Cuál es el envase y embalaje?
1. El paquete: caja de cartón para embalaje, o caja de madera se recomienda Para las muestras a proteger en transporte. Paquete diseñado por los clientes es bienvenida.
2. Envío: DHL, FEDEX, UPS, EMS, vía aérea y marítima.
3. Pago: T/T( transferencia telegráfica (T/T) y Western Union
4. Bienvenido a la muestra para probar primero.
Bienvenido a ponerse en contacto conmigo libremente.
Debe Power Limited
Emily Yang