Descripción de Producto
Máquina de procesamiento de pescado seco, el pescado botella ,el pescado de pelo
Principio de funcionamiento: un dispositivo que transfiere el calor de un área fría (la temperatura ambiente) en una zona más caliente (cámara de secado) utilizando la energía mecánica, como en la nevera.
Botella para :
Secar las verduras como el rábano, lechuga, zapallo, zanahorias, espinacas, la yuca, etc.
Los frutos secos como Apple, rodajas de limón, mango, secas, desecadas longan longan etc
Carne seca: pescado jery, salchichas, carne de ternera, jamón de pato, etc.
Otros puede fideos secos, de madera, el incienso del palo, hierbas, floers ect.
Botella funciones:
El secado de calefacción
El secado de refrigeración
Calefacción +deshumidificar el secado
Nuestra función de secado:
*La ejecución de la estabilidad, facilidad de funcionamiento
Pantalla táctil, girar de funcionamiento estable, fácilmente, puede establecer diferentes curvas de secado, adecuado para el secado de materiales diferentes.
*Segunda tecnología de recuperación de calor residual (patente)
Adoptar el intercambiador de calor aire-aire deshumidificar y recuperación de calor residual al mismo tiempo, el ahorro de energía más del 70%.
*Control exacto de humedad y temperatura
Según el ajuste de diferentes materiales diferentes de la curva de secado, la bomba de calor secador puede controlar la cámara de secado de temperatura entre 10-75C.
*Componente volatilized Recuperación
Algunos tipos de materiales contienen volatilized componente, en el secado de procesamiento, caliente y húmedo el aire se convertirá en el condensador de drenaje de agua, recoger el condensador de agua para que recojan volatilized componente.
*El ahorro de energía y protección del medio ambiente
Adoptar cerrar deshumidificar+tipo de secado de circulación de aire caliente, el ahorro de costes operativos; sin gases residuales y residuos de la contaminación térmica; ruido bajo
Guía de compra
Recomiendo el secador + tamaño de la cámara de secado | ||||
El tema | Descripción | La capacidad del producto | El tamaño de la cámara de secado | Entrada de alimentación |
1 | Una unidad JK03RD pelo + cámara de secado | 300 kg/lote | 4000x2000x2200mm | 4.8Kw |
2 | Una unidad JK06RD pelo + cámara de secado | 600 kg/lote | 6000x2800x2200mm | 8.5Kw |
3 | Una unidad JK12RD pelo + cámara de secado | 1.000 kg/lote | 6000x3000x2200mm | 15kw |
4 | Dos unidades JK03RD pelo + chambe de secado | 1300kg/lote | 7000x2000x2200mm | 9.6Kw |
5 | Dos unidades JK06RD pelo + chambe de secado | 1500 kg/lote | 10000x2800x2200mm | 17kw |
6 | Dos unidades JK12RD pelo + chambe de secado | 3500 kg/lote | 10000x3000x2200mm | 30 |
Secado diferentes Economía Energética Comprison Tabla | |||||||
El modo de calefacción | Calefacción eléctrica | Caldera de carbón | Calderas alimentadas con aceite | Caldera de gas | Estufa de biomasa | Bomba de calor regular de pelo | KINKAI última bomba de calor de pelo |
Quitar 1kg de agua necesaria energía térmica | Quitar 1kg de agua necesaria energía térmica Según información proporcionada por la autoridad competente del documento, el promedio de 1 kg de agua para eliminar la energía térmica necesaria para 1,35 kw/kg, es decir 4860 kj/kg. | ||||||
Tipo de combustible | Electric | El carbón | El gasóleo | El gas | La biomasa | Electric | Electric |
El valor de calor | 3600kj/kg. | 23027Kj/kg. | 33494Kj/kg. | 36006Kj/kg. | 17459Kj/kg. | 3600kj/kg. | 3600kj/kg. |
La eficiencia térmica | El 95% | El 30% | El 85% | El 85% | El 90% | 350% | 400% |
Valor térmica efectiva | 3420kj/kg. | 6906kj/kg. | 28469Kj/kg. | 30605Kj/kg. | 15713Kj/kg. | 12600Kj/kg. | 14400Kj/kg. |
El precio del combustible | 0.1$ /kwh | 0.1$ /kg. | 1.2$ /L | 0.8$ /m3 | 0.2$ /kg. | 0.1$ /kwh | 0.1$ /kwh |
El consumo de combustible | 1,42 kwh | 0,7 kg | 0,17L | 0.159m3 | 0.375kg. | 0.386kwh | 0.337kwh |
El consumo de combustible ($) | 1.42 | 0.7 | 1.26 | 0.795 | 0.37 | 0.39 | 0.33 |
La administración del trabajo, los costos de almacenamiento | Mayor | Alto | Alto | Alto | Baja | Baja | Baja |
Los resultados de seguridad | Inseguro | Inseguro | Inseguro | Inseguro | Caja de seguridad | Caja de seguridad | Caja de seguridad |
La contaminación ambiental | Ninguno | Muy grave | Más grave | Más grave | La contaminación lumínica | Ninguno | Ninguno |
La vida de los equipos | 5-8 años | 6-9 años | 6-9 años | 6-9 años | 8-12 años | 10-15 años. | 10-15 años. |
Casos de éxito
La entrega y el paquete
2.Para el conjunto de pelo de la máquina con 20GP,40GP, contenedor de 40HQ
Nuestro servicio
A. Pago de servicio
1, T/T
2 L/C (contenedor para el fin)
3, Western Union, (por orden de muestra y piezas)
B. Servicio Técnico
1, podemos calcular la capacidad y recomendar los mejores modelos.
2, ofrecemos el soporte técnico profesional de la refrigeración y electrónica soporte técnico para su instalación, depuración y el funcionamiento.
3, suministramos piezas de repuesto y soporte técnico y después de la garantía del tiempo.
4, ofrecemos el curso de capacitación para sus trabajadores en nuestra fábrica si usted necesita.
C. Servicio posventa
1, soporte técnico para su instalación, operación y mantenimiento.
2, un año de garantía, y usted puede pagar por la garantía extendida.
3 piezas de repuesto soporte técnico y económico en la mayoría de los precios después de la garantía.
Cualquier duda acerca de la máquina, no dude en ponerse en contacto con. Número de contacto: 008613570470153