Descripción de Producto
- descripcióN de producto
- Embalaje y envíO
- El caso del proyecto
- Nuestra fáBrica
Especificaciones téCnicas
La serie de DNS (monofáSico) | GW3000D-NS | GW-NS3600D | GW4200D-NS | GW5000D-NS | GW6000D-NS |
Los datos de entrada de la cadena de PV | |||||
Max.Entrada de DC de Potencia (W) | 3900 | 4680 | 5460 | 6500. | 7200 |
Max.La tensióN de entrada de CC (V). | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
MPPT rango (V). | 80~550 | 80~550 | 80~550 | 80~550 | 80~550 |
El arranque de voltaje (V). | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
DC nominal de voltaje de entrada (V). | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Max.Corriente de entrada (A) | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 |
Max.Corriente de cortocircuito (A) | 13.8/13.8 | 13.8/13.8 | 13.8/13.8 | 13.8/13.8 | 13.8/13.8 |
NºDe MPP Trackers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
NºDe cadenas de entrada por Tracker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Los datos de salida de CA | |||||
La potencia de salida nominal (W) | 3000*1 | 3680*1 | 4200*1 | 5000*1 | 6000*1 |
Max.Output Potencia Aparente (VA). | 3000 | 3680 | 3680 | 5000 | 6000 |
Voltaje de salida nominal (V). | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 |
Frecuencia de salida nominal (Hz). | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Max.Corriente de salida (A) | 13.6 | 16 | 19 | 22.8 | 27.3 |
Max.La corriente alterna [A] | 12 | 14 | 15 | ||
Factor de potencia de salida | ~1 (ajustable de 0,8 a 0,8 líDer quedando) | ||||
THDi salida nominal de salida (@) | <3% | ||||
La eficiencia | |||||
Max.La eficiencia | 97,8% | 97,8% | 97,8% | 97,8% | 97,8% |
Eficiencia europea | El 97,5% | El 97,5% | El 97,5% | El 97,5% | El 97,5% |
La proteccióN | |||||
ProteccióN Anti-Islanding | Integra | Integra | Integra | Integra | Integra |
ProteccióN de polaridad inversa de entrada | Integra | Integra | Integra | Integra | Integra |
La deteccióN de la resistencia de aislamiento | Integra | Integra | Integra | Integra | Integra |
Unidad de control de corriente residual | Integra | Integra | Integra | Integra | Integra |
ProteccióN contra sobrecorriente salida | Integra | Integra | Integra | Integra | Integra |
ProteccióN de la Breve salida | Integra | Integra | Integra | Integra | Integra |
ProteccióN de sobre voltaje de salida | Integra | Integra | Integra | Integra | Integra |
Los datos generales | |||||
Rango de temperatura (°C) | -25~60 | -25~60 | -25~60 | -25~60 | -25~60 |
Humedad relativa | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
Altitud de funcionamiento (m) | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 |
La refrigeracióN | ConveccióN natural | ||||
Ruido (dB) | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
La interfaz de usuario | Pantalla LCD y LED | Pantalla LCD y LED | Pantalla LCD y LED | Pantalla LCD y LED | Pantalla LCD y LED |
La comunicacióN | RS485 o WiFi o LAN | ||||
Peso (kg) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13.5 |
El tamañO (ancho x alto x profundidad mm) | 354*433*147 | ||||
Un grado de proteccióN | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Noche de autoconsumo (W) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
TopologíA | Transformerless |
Certificaciones y estáNdares | |||||
Reglamento de la cuadríCula | VDE-AR-N 4105, VDE0126-1-1 EN50438(PL), EN50438(SW), como4777.2, G83, IEC61727, IEC62116, CEI 0-21 rd, 1699:2011 , la norma UNE 206006 en: 2011 , la norma UNE 206007-1 en:2013 | VDE-AR-N 4105, VDE0126-1-1, EN50438(PL), EN50438(SW),como4777.2,G59, IEC61727, IEC62116,0-21 CEI RD, 1699:2011, la Norma UNE 206006 en:2011 ,la norma UNE 206007-1 en:2013 | VDE-AR-N 4105, VDE0126-1-1, EN50438(PL), EN50438(SW), como4777.2, G59, IEC61727, MEA, arveja, IEC62116, CEI 0-21, RD 1699:2011 , la norma UNE 206006 En 2011 , la norma UNE 206007-1:2013 en | VDE-AR-N 4105, VDE0126- 1-1, EN50438(PL),EN50438(SW), como4777.2, G59, IEC61727, MEA, arveja, IEC62116, CEI 0-21 | |
La normativa de seguridad | IEC62109-1+-2 | ||||
EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4, EN61000-4-16, EN61000-4-18, EN61000-4-29 |
*1Para el CEI GW de potencia nominal de salida de 0-213000D-NS es de 2700, GW3680D-NS es de 3350, la GW4200D-NS es 3800, la GW5000D-NS es 4540, GW6000D-NS es 5450.
En4777, la potencia de salida nominal GW5000D-NS es 4999.
En4777, la potencia de salida nominal GW5000D-NS es 4999.