Información Básica
- No. de Modelo: rock wool blanket
- Material : Basalto
- Diámetro : 4-30mm
Información Adicional.
- Trademark: Amusite
- Packing: PP Woven Bag, or PE Bag
- Standard: CE, ISO9001, ISO
- Origin: Hebei, China(Mainland)
- HS Code: 6806900000
- Production Capacity: 200 Tons Per Day
Descripción de Producto
La Junta de lana de roca es ampliamente utilizado, principalmente en construcciones de ventilado, para revestimiento de fachada, techo detallando, plafones y fascias.
El producto está fabricado con el desarrollo de rock, el basalto. La lana es muy robusto y flexible material de la junta
que encaja perfectamente con las tendencias modernas tales como las formas orgánicas y la sostenibilidad, con un fuerte énfasis en la eficiencia de costes y cortos tiempos de instalación.
El grosor (mm) | Densidad: kg/m3. | ||||||
60-75 | 80-95 | 100-115 | 120-130 | 140-160 | 170-190 | 200 | |
30 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Propiedad técnicos principales índices:
La propiedad | Index |
Densidad kg/m2 | 60-200kg/m3. |
El contenido de la ranura (el tamaño de partículas de diámetro≥0.25mm).% | ≤12.0 |
Valor de la media de fibra µm | ≤7.0 |
La desviación de la densidad permitida% | +15 |
Coeficiente de conductora de calor(promedio Temp70°C±52°C),W/(m.k) | ≤0,044 |
Temporal para el encogimiento bajo carga en caliente (densidad >60kg/m3) °C. | ≥600 |
El contenido de agua % | ≤0.5 |
Combustibilidad | Una, uninflammable grad |
Contenido orgánico % | ≤4.0 |
La hidrofobicidad (a prueba de humedad de la junta de lana de roca) % | ≥98 |
Absorción de agua(a prueba de humedad de la junta de lana de roca) % | ≤5 |
Tamaños y especificaciones de productos:
El nombre del producto | Longitud(mm) | Espesor mm | (Kg/m3)densidad | |||||||||||||||||
Lana de roca vertical pared exterior de la Junta Ordinaria o de lana de roca de alta densidad de lana de roca impermeable/placa Board | ||||||||||||||||||||
60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 155 | 160 | 170 | 180 | 185 | 190 | 200 | |||
La Junta de lana de roca | 1200 600 1000*630* 1000*600 | 30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
70 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Producto está envasado en plástico de polietileno térmico-film retráctil.
Espesor de cada paquete se encuentra dentro del rango de 300-400 mm.
Durante el transporte y almacenamiento de productos, mantener lejos de la humedad y la deformación compresiva
Genaraly 6-9 equipos/pack
Tipo de Producto
»
»
»