Información Básica
- No. de Modelo: 215-695-8
- Clasificación : Otros Óxidos
- Estándar Grado : Grado Industrial
- Clase : Óxido ácido
- Calidad : Clase Primera
Información Adicional.
- Trademark: huimei
- Packing: Pack in 25kg or 50 Kg Bags or as The Request of Bu
- Standard: Pack in 25kg or 50 kg bags
- Origin: China
- HS Code: 2820100000
- Production Capacity: 1000tons/Week
Descripción de Producto
Introducción al producto
CAS | 1344-43-0. |
N° EINECS | 215-695-8 |
Fórmula molecular | MnO |
Peso molecular | 70.94 |
La forma | Gris o gris-verde cristal cúbico o cristales octaédricos |
Densidad | 5.4-5.46 |
El embalaje | Pack en 25kg o sacos 50 kg. o como la petición del comprador |
El almacenamiento | Se mantienen en lugar fresco y seco. Evitar la humedad. No mezclar con ácido y oxidante. Evitar la lluvia y la insolación durinransportation. Cargar suavemente, sin rotura, la lucha contra incendios con agua, arena y el extintor de incendios |
Apariencia | El polvo negro, sin la aglomeración, No hay artículos |
El tiempo de uso | Un año |
Especificación técnica
El nombre de índice | Index | ||||||
Óxido de manganeso (MnO)% | 60 | 62 | 70 | 77 | 80 | 90 | 99 |
Mn ,% | 46 | 48 | 54 | 60 | 62 | 70 | 76 |
H2O ,% ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Pb ,% ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
Cd %≤ | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
Como% ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
Póngase en contacto con nosotros Bienvenidos a contactar conmigo.
Tipo de Producto
»
»
»