Descripción de Producto
¿Cuál es la bomba de calor de pelo?
Un dispositivo que transfiere el calor de un área fría (la temperatura ambiente) en una zona más caliente (cámara de secado) utilizando la energía mecánica, como en la nevera.
Botella para :
Secar las verduras como el rábano, lechuga, zapallo, zanahorias, espinacas, la yuca, etc.
Los frutos secos como Apple, rodajas de limón, mango, secas, desecadas longan longan etc
Carne seca: pescado jery, salchichas, carne de ternera, jamón de pato, etc.
Otros puede fideos secos, de madera, el incienso del palo, hierbas, flores, ect.
Botella funciones:
El secado de calefacción
El secado de refrigeración
Calefacción +deshumidificar el secado
Nuestras características de secado: Recomiendo el secador + tamaño de la cámara de secado | |||
El tema | Descripción | La capacidad del producto | El tamaño de la cámara de secado |
1 | Una unidad JK03RD pelo + cámara de secado | 300 kg/lote | 4000x2000x2200mm |
2 | Una unidad JK06RD pelo + cámara de secado | 600 kg/lote | 6000x2800x2200mm |
3 | Una unidad JK12RD pelo + cámara de secado | 1.000 kg/lote | 6000x3000x2200mm |
4 | Dos unidades JK03RD pelo + chambe de secado | 1300kg/lote | 7000x2000x2200mm |
5 | Dos unidades JK06RD pelo + chambe de secado | 1500 kg/lote | 10000x2800x2200mm |
6 | Dos unidades JK12RD pelo + chambe de secado | 3500 kg/lote | 10000x3000x2200mm |
Parámetros técnicos
El modelo | Unidad | JK03RD | JK06RD | JK12RD |
Entrada de alimentación | KW | 4.8 | 8.5 | 15 |
Fuente de alimentación | V/PH/HZ | 380V/3PH, 50/60Hz | 380V/3PH, 50/60Hz | 380V/3PH, 50/60Hz |
220V/1PH, 50/60Hz | ||||
Corriente nominal | Un | 380V: 9.6A | 17.0 | 30.0 |
220V 22A | ||||
Capacidad de calefacción | KW | 10.5 | 18.0 | 42.0 |
La capacidad de refrigeración | KW | 7.8 | 25.0 | 32.0 |
Deshumidificar | L/H | 12.0 | 25.0 | 50.0 |
Max. La temperatura | C | 75 | 75 | 75 |
Condiciones de trabajo | C | 0-43 | 0.43 | 0-43 |
Grado de protección contra descargas eléctricas | I | I | I | |
Max. La presión Echause | Mpa | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
El ruido | DB(A) | 75 | 75 | 75 |
El consumo de energía/ H | KWH | 4.8 | 8.5 | 15 |
Calefacción eléctrica | KW | 3.0 | 6.0 | 9.0 |
La dimensión de pelo | MM | 1650x856x1280. | 1650x1056x1280. | 2250x1360x1590 |
El peso | KG. | 180 | 285 | 480 |
El caso de secado con KINKAI
Línea de producción KINKAI
La Entrega y embalaje
2.Para el conjunto de pelo de la máquina con 20GP,40GP, contenedor de 40HQ
Nuestro servicio
A. Pago de servicio
1, T/T
2 L/C (contenedor para el fin)
3, Western Union, (por orden de muestra y piezas)
B. Servicio Técnico
1, podemos calcular la capacidad y recomendar los mejores modelos.
2, ofrecemos el soporte técnico profesional de la refrigeración y electrónica soporte técnico para su instalación, depuración y el funcionamiento.
3, suministramos piezas de repuesto y soporte técnico y después de la garantía del tiempo.
4, ofrecemos el curso de capacitación para sus trabajadores en nuestra fábrica si usted necesita.
C. Servicio posventa
1, soporte técnico para su instalación, operación y mantenimiento.
2, un año de garantía, y usted puede pagar por la garantía extendida.
3 piezas de repuesto soporte técnico y económico en la mayoría de los precios después de la garantía.
Más detalles que necesita, póngase en contacto con el ala.
Número de contacto: 008613570470153