Descripción de Producto
descripción de producto:
Tejido de fibra corta geotextile toma la fibra de polipropileno o de la fibra de poliéster fibra corta como principal material, después de que florezca el pino, peine, desordenado, producciones artesanales, etc. Tienda net, la acupuntura para llegar a ser.Parámetros técnicos:
Datos técnicos de fibra corta geotextile
La especificación | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | Comentario |
La desviación de la calidad por unidad de superficie% | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
Mm de espesor, ≥ | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1. | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1. | 5.0 | |
El ancho desviación de la gama, %m | -0.5 | |||||||||||
En el recreo Mightiness, KN/m ≥ | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | Horizontal y Vertical |
Alargamiento en ruptura, % | 25-100 | Horizontal y Vertical | ||||||||||
CBR revienta strengthk, KN≥ | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1. | 2.4 | 2.7 | 3.2. | 4.0 | |
Apertura efectiva O90(S95)mm | 0.07-0.20 | |||||||||||
Coeficiente osmótica vertical, cm/seg. | K x(10-1-10-3) | K=1.0-9.9 | ||||||||||
Fuerza de desgarro, KN≥ | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0, 42 | 0.46 | 0.60 | Horizontal y Vertical |
Datos técnicos de la seda geotextiel
La especificación | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | Comentario |
La desviación de la calidad por unidad de superficie% | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | |
De grosor, mm≥ | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1. | 3.4 | 4.2. | 5.5 | |
El ancho desviación de la gama, %m | -0.5 | |||||||||||
Mightiness en ruptura, KN/m ≥ | 4.5 | 7.5 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 17.5 | 20.5 | 22.5 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | Horizontal y Vertical |
Alargamiento en ruptura, % | 40-80 | |||||||||||
CBR de fuerza de ruptura, KN≥ | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.7 | 5.5 | 7.0 | |
Apertura efectiva S90 (S95) mm | 0.07-0.20 | |||||||||||
Coeficiente osmótica verticales, cm/seg. | K x(10-1-10-3) | K=1.0-9.9 | ||||||||||
Fuerza de desgarro, KN≥ | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 0, 42 | 0, 49 | 0.56 | 0.63 | 0.70 | 0.82 | 1.10 | Horizontal y Vertical |
Imágenes detalladas:
Características del producto:
*Net los agujeros son fáciles para net bloqueo, desde la estructura de red formada por fider indefinido ha variable y motilidad.
*Tiene una alta permeabilidad y puede mantener una buena permeabilidad bajo la presión de earthwork.
*Tiene resistencia a la corrosión, utiliza fibra química como el polipropileno o Dacronas materia prima, tiene resistencia a ácidos y álcalis, no ha polilla de la corrosión o comer y tiene resistencia a la oxidación.
*Posee un conveniente la construcción, el peso pequeño y cómodo.
Aplicación:
*Materiales de construcción de cepas con diferentes características físicas, hace dos o varios materiales con outerosion o Mezcla, mantiene la estructura general y las funciones de material y hace que la capacidad de carga de la estructura fortalecer.
*Cuando las corrientes de agua en la gruesa capa de suelo de capa de suelo, utiliza una buena permeabilidad de gas y agua de entrelazar Geotextile geotécnico, permite el flujo de agua para pasar y eficacia retiene partículas de suelo, arena fina de Piedra andsmall para mantener la estabilidad o el agua onservation proyecto.
*Es una buena guía de agua material, y pueden ser canal de desagüe en el suelo el cuerpo y eliminar el exceso de líquido y gas del suelo structutre.
*Utiliza tejido paño geotécnica para reforzar la resistencia de tensión de la fuerza y capacidad de deformación del suelo el cuerpo, para reforzar la estabilidad de la estructura y cuerpo para mejorar el suelo de la calidad.
*Que, efectivamente, se difunde, transmita o se descompone el centro de estrés y evita que el cuerpo del suelo los daños causados por el funcionamiento de una fuerza externa.
*Tejer la tela geotécnica coincide con otros materiales y formas nonpermeation capa de aislamiento.
Nuestro trabajo tienda:
Acerca de nosotros:
Póngase en contacto con nosotros: